オリックスが2連覇 <パ・リーグ最終決戦> ソフトバンク3-5ロッテ(終了) ソ100 100 010=3 ロ000 003 20X=5 オリックス5-2楽天(終了) オ000 030 002=5 楽000 200 000=2
巨人0-1DeNA(終了) 巨000 000 000=0 D100 000 00X=1 ※巨人敗れ阪神のCS進出が決定
栃木国体:大阪桐蔭3-1仙台育英(終了) 育英000 000 010=1 桐蔭100 010 01X=3 【桐】川原 【育】仁田、湯田、古川、鈴木、高橋 ※詳細→
栃木国体:近江5-6国学院栃木(終了) 国栃100 000 500=6 近江031 000 001=5 【近】星野、小島、外義 【国】中沢、平井、中川、盛永 ※詳細→
栃木国体:九州学院4-6聖光学院(終了) 九学002 010 010=4 聖光110 101 02X=6 【九】西嶋、桑原、直江 【聖】佐山 【本】赤堀(聖)村上弟(九) ※詳細→
栃木国体:九州学院3-3聖光学院(試合中) 九学002 01 聖光110 10 【九】西嶋 【聖】佐山 【本】赤堀(聖)村上弟(九) ※詳細→
第1試合:九州学院-聖光学院 第2試合:国学院栃木-近江 第3試合:大阪桐蔭-仙台育英 第4試合:高松商-下関国際 栃木国体開幕 最強はどっち? 夏V仙台育英v
明日2日の予定 2時 ジャッジ62号出るか 8時半 栃木国体開幕(九学-聖光、国栃-近江、大阪桐蔭-仙台育英、高松商-下関国際) 10時 大谷翔平レンジャーズ戦 14時 セ3試合(村上56号出るか) 18時 パ最終3試合(優勝決定)
パリーグは明日2日最終決戦 <ソフトバンクV条件> ロッテ戦に△か○で優勝。●でも、オリックスが楽天に△か●で優勝 <オリックスV条件> 楽天戦に勝利し、かつソフトバンクがロッテに敗れれば優勝(同率で並ぶが直接対決で勝ち越しているため) 予告先発はソ板東-ロ小島、オ田嶋-楽田中将
【ソフトバンク】優勝M1!「ギータが交代した分までカバー」柳田悠岐の気迫プレーがナイン鼓舞